A continuación te compartimos la guía de tallas en playeras.
%206.42.14%E2%80%AFp.m..png)
| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| CH | 45.7 cm | 70.5 cm |
| M | 50.8 cm | 73.0 cm |
| L | 55.9 cm | 75.6 cm |
| XL | 61.0 cm | 78.1 cm |
| 2XL | 66.0 cm | 80.6 cm |
| 3XL | 71.1 cm | 83.2 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| Talla | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| ECH | 38.7 cm | 57.2 cm |
| CH | 41.3 cm | 59.7 cm |
| M | 43.8 cm | 62.2 cm |
| L | 48.9 cm | 64.8 cm |
| XL | 54.0 cm | 67.3 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.